產品詳情
產品性能&特點
· 水性涂料,涂層覆蓋性好
· 碳帶、油墨附著力優(yōu)異,耐溶劑性好,耐磨性好
· 可在各種薄膜上做涂層
增強印刷膜
|
||||||
性能 | 單位 |
典型值
|
測試標準 | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 100 | DIN 53370 | |
抗拉強度 | MD | MPa | 200 | 200 | 180 | DIN 53455 |
TD | 200 | 200 | 180 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 110 | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 100 | 100 | 100 | |||
彈性模量 | MD | MPa | 4000 | 4000 | 4000 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | 4000 | |||
熱收縮率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.5 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光澤度 | GU | 160 | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
霧度 | % | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ASTM D1003 | |
表面張力 | mN/m |
≥58
|
ASTM D2578 | |||
以上參數(shù)只供參考;不同型號產品有不同的性能指標,在使用本產品之前,請各用戶預先進行測試,以便確認是否適合使用目的。
產品可定制厚度范圍20~188μm,單面、雙面涂層可定制。 |