- 您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- >
- 產(chǎn)品展示
- >
- 薄膜雙拉制品
- >
- 乳白膜
- >
- 白膜
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品性能&特點(diǎn)
· 具有低透光率及良好的遮蓋性,白度均勻
· 膜面平整潔凈
· 良好的機(jī)械性能
白膜
|
||||||
性能 | 單位 |
典型值
|
測試標(biāo)準(zhǔn) | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 100 | DIN 53370 | |
抗拉強(qiáng)度 | MD | MPa | 160 | 160 | 140 | DIN 53455 |
TD | 180 | 180 | 160 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 100 | 100 | 100 | DIN 53455 |
TD | 80 | 80 | 80 | |||
彈性模量 | MD | MPa | 4000 | 4000 | 4000 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | 4000 | |||
熱收縮率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.5 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光澤度 | GU | 90 | 90 | 90 | ASTM D2457 | |
霧度 | % | 99 | 99 | 99 | ASTM D1003 | |
表面張力 | mN/m | 58 | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上參數(shù)只供參考;不同型號產(chǎn)品有不同的性能指標(biāo),在使用本產(chǎn)品之前,請各用戶預(yù)先進(jìn)行測試,以便確認(rèn)是否適合使用目的。
產(chǎn)品可定制厚度范圍20~188μm。 |