- 您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- >
- 產(chǎn)品展示
- >
- 薄膜雙拉制品
- >
- 透明膜
- >
- 鍍鋁基材
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品性能&特點
· 薄膜熱穩(wěn)定性好
· 表面平整
· 亮度高
· 行走性好
鍍鋁基材
|
||||||
性能 | 單位 |
典型值
|
測試標(biāo)準(zhǔn) | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 75 | DIN 53370 | |
抗拉強度 | MD | MPa | 200 | 200 | 180 | DIN 53455 |
TD | 200 | 200 | 180 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 110 | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 100 | 100 | 100 | |||
彈性模量 | MD | MPa | 3800 | 3800 | 3800 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | 4000 | |||
熱收縮率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.4 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光澤度 | GU | 160 | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
霧度 | % | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ASTM D1003 | |
表面張力 | mN/m | 58 | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上參數(shù)只供參考;不同型號產(chǎn)品有不同的性能指標(biāo),在使用本產(chǎn)品之前,請各用戶預(yù)先進(jìn)行測試,以便確認(rèn)是否適合使用目的。
產(chǎn)品可定制厚度范圍20~188μm。 |