產品詳情
產品性能&特點
· 薄膜熱穩(wěn)定性好
· 尺寸穩(wěn)定性好
· 均勻的表面粗糙度、剝離均勻性好
· 膜面潔凈
轉移基膜
|
||||||
性能 | 單位 |
典型值
|
測試標準 | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 75 | DIN 53370 | |
抗拉強度 | MD | MPa | 220 | 210 | 200 | DIN 53455 |
TD | 220 | 220 | 200 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 110 | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 100 | 100 | 100 | |||
彈性模量 | MD | MPa | 4200 | 4200 | 4200 | DIN 53455 |
TD | 4400 | 4400 | 4400 | |||
熱收縮率 150℃/15min |
MD | % | 1.4 | 1.4 | 1.3 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光澤度 | GU | 160 | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
霧度 | % | 2.5 | 2.8 | 3.2 | ASTM D1003 | |
表面張力 | mN/m | 38~40 | 38~40 | 38~40 | ASTM D2578 | |
以上參數只供參考;不同型號產品有不同的性能指標,在使用本產品之前,請各用戶預先進行測試,以便確認是否適合使用目的。
產品可定制厚度范圍20~188μm,單面、雙面涂層可定制。 |